Руль С зарядом ACCORD 2002г. 2002г. 75050км.
Руль С зарядом П2 2000г. 2000г.
Руль D1 spec с обманкой ACCORD 2000г. 2000г. 99000км.
Шлейф Srs подрулевой П2 2000г. 2000г.
Проводка Рулевой рейки ACCORD 2000г. 2000г. 99000км.
Рулевая рейка ACCORD 2000г. 2000г. 99000км.
Рулевая рейка ACCORD 2002г. 2002г. 75050км.
Рулевая рейка TORNEO 2002г. 2002г. 107000км.
Рулевая колонка ACCORD 2002г. 2002г. 75050км.
Рулевая колонка ACCORD 2001г. 2001г. 59817км.
Рулевая колонка TORNEO 2002г. 2002г. 107000км.
Пластик под руль ACCORD 2002г. 2002г. 75050км.
Рулевой карданчик ACCORD 2002г. 2002г. 75050км.
Рулевой карданчик ACCORD 2000г. 2000г. 99000км.
Рулевой карданчик TORNEO 2002г. 2002г. 107000км.
Рулевой карданчик ACCORD 2001г. 2001г. 59817км.
Кожух рулевой колонки Нижний TORNEO 2002г. 2002г. 107000км.
Кожух рулевой колонки ПЛАСТИК TORNEO 2002г. 2002г. 107000км.
Кожух рулевой колонки Пластик ACCORD 2001г. 2001г. 59817км.
Кожух рулевой колонки ACCORD 2000г. 2000г. 99000км.
Кожух рулевой колонки П2 2000г. 2000г.
Кожух рулевой колонки Верхний П2 2000г. 2000г.
Кожух рулевой колонки Верхний ACCORD 2002г. 2002г. 75050км.
крепление рулевой рейки хомут ACCORD 2001г. 2001г. 59817км.
крепление рулевой рейки хомут ACCORD 2000г. 2000г. 99000км.
крепление рулевой рейки хомут TORNEO 2002г. 2002г. 107000км.
Кожух рулевой колонки нижний ACCORD 2001г. 2001г. 59817км.
Блок управления рулевой рейкой eps TORNEO 2002г. 2002г. 107000км.
блок управления рулевой рейкой EPS ACCORD 2001г. 2001г. 59817км.